Номер | Амплуа | Дата рождения | Ф.И.О. | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 30.10.1997 | Наймушин Евгений Владимирович | 155 | 69 |
30 | Вратарь | 03.09.1998 | Абашев Руслан Басирович | 147 | 41 |
2 | Защитник | 22.07.1997 | Баженов Роман Анатольевич | 170 | 60 |
3 | Защитник | 06.03.1997 | Ворончихин Степан Владимирович | 170 | 62 |
4 | Защитник | 21.12.1998 | Буевич Василий Сергеевич | 158 | 53 |
6 | Защитник | 06.02.1997 | Ипатов Максим Сергеевич | 175 | 65 |
7 | Защитник | 01.11.1997 | Налётов Вадим Дмитриевич | 173 | 62 |
8 | Нападающий | 20.09.1998 | Салтыков Павел Алексеевич | 151 | 38 |
9 | Нападающий | 29.05.1997 | Костицын Глеб Александрович | 178 | 70 |
10 | Нападающий | 30.08.1998 | Кузнецов Сергей Владиславович | 155 | 47 |
12 | Нападающий | 06.02.1998 | Опалев Егор Игоревич | 149 | 42 |
13 | Нападающий | 08.05.1998 | Копасов Дмитрий Сергеевич | 162 | 47 |
15 | Нападающий | 11.02.1997 | Белоусов Кирилл Вячеславович | 170 | 55 |
16 | Защитник | 12.02.1997 | Павловский Дмитрий Александрович | 170 | 65 |
18 | Защитник | 24.01.1998 | Картаполов Олег Витальевич | 161 | 48 |
19 | Нападающий | 14.04.1997 | Симанов Дмитрий Александрович | 156 | 51 |
22 | Нападающий | 21.03.1998 | Казаков Вадим Павлович | 168 | 56 |
23 | Нападающий | 14.04.1998 | Касаткин Максим Сергеевич | 175 | 64 |
24 | Защитник | 18.11.1997 | Носков Михаил Игоревич | 158 | 45 |
25 | Нападающий | 16.08.1997 | Барышников Владислав Юрьевич | 159 | 48 |
28 | Нападающий | 13.09.1997 | Наговицын Владислав Евгеньевич | 160 | 55 |
Главный тренер - Казаковцев Олег Николаевич |
|||||
Тренер - Хлебников Станислав Александрович |