1 тур. Регион Поволжье. 2004 г.р. Группа Б. Подгруппа Б. г.Набережные Челны.
Результаты игр 1 тура. |
|||
---|---|---|---|
2 ноября 2015 года (понедельник) | 3 ноября 2015 года (вторник) |
||
Челны - Дзержинск | 4:3 | Прогресс-2004 -Дзержинск | 1:21 |
Прогресс-2004 - Саров | 0:9 | Челны - Саров | 3:8 |
7 ноября 2015 года (среда) | |||
Саров - Дзержинск | 1:11 |
||
Челны - Прогресс-2004 | 12:1 |
Состав команды
Номер | Амплуа | Дата рождения | Ф.И.О. | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
6 | Вратарь | 26.01.2004 | Хардин Александр | 150 | 45 |
42 | Вратарь | 28.12.2004 | Быков Дмитрий | 136 | 30 |
3 | Защитник | 19.10.2004 | Максимов Роман | 142 | 40 |
8 | Защитник | 22.02.2004 | Рылов Денис | 156 | 49 |
10 | Защитник | 15.07.2004 | Аввакумов Антон | 144 | 41 |
13 | Защитник | 18.04.2004 | Коротаев Данил | 167 | 47 |
19 | Защитник | 12.02.2004 | Кузнецов Степан | 162 | 40 |
39 | Защитник | 22.01.2004 | Окишев Максим | 142 | 40 |
5 | Нападающий | 20.05.2004 | Носенков Виталий | 148 | 46 |
7 | Нападающий | 19.08.2004 | Рогознев Артем | 154 | 47 |
9 | Нападающий | 01.03.2004 | Ильин Даниил | 170 | 44 |
11 | Нападающий | 06.04.2004 | Саламатов Даниил | 155 | 42 |
17 | Нападающий | 13.06.2005 | Порошин Павел | 150 | 46 |
20 | Нападающий | 23.09.2004 | Махортов Вадим | 149 | 40 |
23 | Нападающий | 29.05.2004 | Поторочин Алексей | 154 | 48 |
47 | Нападающий | 02.02.2004 | Кунаев Максим | 167 | 50 |
75 | Нападающий | 08.04.2004 | Филимонов Никита | 141 | 38 |
95 | Нападающий | 01.07.2004 | Уткин Константин | 155 | 39 |
96 | Нападающий | 25.10.2004 | Широков Артем | 145 | 48 |
Тренер - Павлов Сергей Викторович |