30 | Вратарь | 01.02.2002 |  | Захаров Илья Андреевич | 163 | 64 |
20 | Вратарь | 25.12.2001 |  | Князев Евгений Александрович | 165 | 48 |
80 | Вратарь | 07.07.2000 |  | Данилов Илья Вадимович | 156 | 58 |
75 | Защитник | 24.01.2002 |  | Ипатов Михаил Сергеевич | 174 | 52 |
81 | Защитник | 21.05.2001 |  | Потапов Александр Александрович | 175 | 58 |
84 | Защитник | 05.05.2002 |  | Краев Павел Александрович | 178 | 63 |
86 | Защитник | 20.08.2001 |  | Артемьев Егор Станиславович | 175 | 54 |
88 | Защитник | 25.06.2002 |  | Малков Роман Константинович | 167 | 60 |
2 | Нападающий | 08.05.2002 |  | Николаев Александр Львович | 152 | 48 |
10 | Нападающий | 08.09.2001 |  | Ярославцев Владислав Сергеевич | 158 | 52 |
15 | Нападающий | 04.04.2001 |  | Параничев Павел Вячеславович | 164 | 53 |
33 | Нападающий | 06.08.2001 |  | Каркин Александр Алексеевич | 176 | 56 |
45 | Нападающий | 30.12.2002 |  | Веретенников Павел Алексеевич | 152 | 61 |
49 | Нападающий | 26.02.2002 |  | Лопатин Степан Александрович | 164 | 53 |
77 | Нападающий | 30.12.2000 |  | Шкляев Игорь Андреевич | 176 | 73 |
82 | Нападающий | 05.02.2000 |  | Сизов Никита Владимирович | 174 | 62 |
92 | Нападающий | 26.04.2000 |  | Камаев Никита Анатольевич | 170 | 54 |
Тренер - Хлебников Станислав Александрович |